BaseLinker
4,6 · 2 200 opinii
od 99 zł / mies.
porównanie narzędzi
Porównujemy BaseLinker i AtomStore na podstawie cen, ocen użytkowników i funkcji, aby ułatwić Ci wybór odpowiedniego narzędzia w 2026.
Ostatnia weryfikacja:
Oba narzędzia pochodzą z tej samej, cyklicznie weryfikowanej bazy, z której budujemy rankingi kategorii. Oceny użytkowników to zagregowane średnie z G2, Capterra i TrustRadius, ceny pochodzą z publicznych źródeł (cenniki i strony producentów), a parametry i funkcje — z deklaracji producentów. Wyniki poszczególnych wierszy nie tworzą osobnego „zwycięzcy” całościowego — tabela pokazuje różnice, a podpowiedź „które wybrać” bierze pod uwagę tylko te parametry, w których jedno narzędzie ma realną przewagę.
4,6 · 2 200 opinii
od 99 zł / mies.
4,5 · 400 opinii
od 499 zł / mies.
| Parametr | BaseLinker | AtomStore |
|---|---|---|
| Ceny i plany | ||
| Cena od | od 99 zł / mies.✓ | od 499 zł / mies. |
| Model cenowy | Freemium | Płatny |
| Darmowy plan | ✓ Tak | ✗ Nie |
| Okres próbny | 0 dni | 0 dni |
| Open source | ✗ Nie | ✗ Nie |
| Self-hosted | ✗ Nie | ✗ Nie |
| Oceny użytkowników | ||
| Ocena użytkowników | 4,6 / 5✓ | 4,5 / 5 |
| Liczba opinii | 2 200✓ | 400 |
| Funkcje kategorii | ||
| Darmowy plan | ✓ Tak | ✗ Nie |
| Okres próbny | ✗ Nie | ✗ Nie |
| Polska platforma | ✓ Tak | ✓ Tak |
| Integracje marketplace | ✓ Tak | ✓ Tak |
| Dropshipping | ✓ Tak | ✗ Nie |
| PWA | ✗ Nie | ✓ Tak |
| Funkcje produktu | ||
| Darmowy plan do 100 zamówień miesięcznie | ✓ Tak | ✗ Nie |
| Centralne zarządzanie zamówieniami z wielu marketplace | ✓ Tak | ✗ Nie |
| Integracje z Allegro, Amazon, eBay i ponad 1000 systemów | ✓ Tak | ✗ Nie |
| Automatyczne fakturowanie i stany magazynowe | ✓ Tak | ✗ Nie |
| Wsparcie dropshippingu z hurtowniami | ✓ Tak | ✗ Nie |
| Magazyn w chmurze i wysyłki | ✓ Tak | ✗ Nie |
| Polska platforma SaaS e-commerce | ✗ Nie | ✓ Tak |
| Architektura headless z PWA | ✗ Nie | ✓ Tak |
| Dwustronna integracja z Allegro i Base w abonamencie | ✗ Nie | ✓ Tak |
| Zarządzanie wieloma sklepami i markami | ✗ Nie | ✓ Tak |
| Obsługa B2B z indywidualnymi cennikami | ✗ Nie | ✓ Tak |
| Rozbudowane integracje i API | ✗ Nie | ✓ Tak |
| Wsparcie w języku polskim | ✗ Nie | ✓ Tak |
| Zalety i wady | ||
| Zalety |
|
|
| Wady |
|
|
Oceny użytkowników z G2, Capterra i TrustRadius — stan na 2026-08. Ceny z publicznych źródeł, 2026-08.
Tańszy jest BaseLinker — cena od od 99 zł / mies.. AtomStore startuje od od 499 zł / mies.. Ostateczna kwota zależy od wybranego planu i liczby użytkowników.
Wyżej oceniany jest BaseLinker (4,6 na 5 z 2 200 opinii), a AtomStore ma 4,5 na 5.
Stały darmowy plan oferuje BaseLinker. AtomStore nie ma darmowego planu, ale udostępnia 0-dniowy okres próbny.