Fakturownia
4,5 · 3 100 opinii
od 10 zł / mies.
porównanie narzędzi
Porównujemy Fakturownia i Fakturama na podstawie cen, ocen użytkowników i funkcji, aby ułatwić Ci wybór odpowiedniego narzędzia w 2026.
Ostatnia weryfikacja:
Oba narzędzia pochodzą z tej samej, cyklicznie weryfikowanej bazy, z której budujemy rankingi kategorii. Oceny użytkowników to zagregowane średnie z G2, Capterra i TrustRadius, ceny pochodzą z publicznych źródeł (cenniki i strony producentów), a parametry i funkcje — z deklaracji producentów. Wyniki poszczególnych wierszy nie tworzą osobnego „zwycięzcy” całościowego — tabela pokazuje różnice, a podpowiedź „które wybrać” bierze pod uwagę tylko te parametry, w których jedno narzędzie ma realną przewagę.
4,5 · 3 100 opinii
od 10 zł / mies.
4,5 · 900 opinii
Za darmo
| Parametr | Fakturownia | Fakturama |
|---|---|---|
| Ceny i plany | ||
| Cena od | od 10 zł / mies. | Za darmo✓ |
| Model cenowy | Freemium | Darmowy |
| Darmowy plan | ✓ Tak | ✓ Tak |
| Okres próbny | 30 dni✓ | 0 dni |
| Open source | ✗ Nie | ✓ Tak |
| Self-hosted | ✗ Nie | ✓ Tak |
| Oceny użytkowników | ||
| Ocena użytkowników | 4,5 / 5 | 4,5 / 5 |
| Liczba opinii | 3 100✓ | 900 |
| Funkcje kategorii | ||
| Darmowy plan | ✓ Tak | ✓ Tak |
| Okres próbny | ✓ Tak | ✗ Nie |
| KSeF | ✓ Tak | ✗ Nie |
| KPiR | ✓ Tak | ✓ Tak |
| VAT OSS/MOSS | ✓ Tak | ✗ Nie |
| Polskie wsparcie | ✓ Tak | ✓ Tak |
| Aplikacja mobilna | ✓ Tak | ✗ Nie |
| Funkcje produktu | ||
| Darmowy plan Micro — 3 faktury miesięcznie | ✓ Tak | ✗ Nie |
| Nielimitowane faktury od 9,99 zł | ✓ Tak | ✗ Nie |
| Integracja z KSeF we wszystkich planach | ✓ Tak | ✗ Nie |
| Integracje e-commerce: Allegro, Shoper, WooCommerce, PrestaShop | ✓ Tak | ✗ Nie |
| Moduł magazynu i księgowości | ✓ Tak | ✗ Nie |
| Faktury w 38 językach | ✓ Tak | ✗ Nie |
| E-paragony i płatności online | ✓ Tak | ✗ Nie |
| W pełni darmowy program do fakturowania | ✗ Nie | ✓ Tak |
| Prowadzenie KPiR | ✗ Nie | ✓ Tak |
| Baza towarów i kontrahentów | ✗ Nie | ✓ Tak |
| Drukowanie i wysyłka faktur e-mailem | ✗ Nie | ✓ Tak |
| Wersja desktopowa na Windows, macOS i Linux | ✗ Nie | ✓ Tak |
| Open source | ✗ Nie | ✓ Tak |
| Zalety i wady | ||
| Zalety |
|
|
| Wady |
|
|
Oceny użytkowników z G2, Capterra i TrustRadius — stan na 2026-08. Ceny z publicznych źródeł, 2026-08.
Tańszy jest Fakturama — cena od Za darmo. Fakturownia startuje od od 10 zł / mies.. Ostateczna kwota zależy od wybranego planu i liczby użytkowników.
Oba narzędzia mają ocenę 4,5 na 5 — o wyborze decydują funkcje, cena i darmowy plan.