NordVPN
4,6 · 42 000 opinii
od 3 zł / mies.
porównanie narzędzi
Porównujemy NordVPN i Private Internet Access na podstawie cen, ocen użytkowników i funkcji, aby ułatwić Ci wybór odpowiedniego narzędzia w 2026.
Ostatnia weryfikacja:
Oba narzędzia pochodzą z tej samej, cyklicznie weryfikowanej bazy, z której budujemy rankingi kategorii. Oceny użytkowników to zagregowane średnie z G2, Capterra i TrustRadius, ceny pochodzą z publicznych źródeł (cenniki i strony producentów), a parametry i funkcje — z deklaracji producentów. Wyniki poszczególnych wierszy nie tworzą osobnego „zwycięzcy” całościowego — tabela pokazuje różnice, a podpowiedź „które wybrać” bierze pod uwagę tylko te parametry, w których jedno narzędzie ma realną przewagę.
4,6 · 42 000 opinii
od 3 zł / mies.
4,3 · 5 200 opinii
od 2 zł / mies.
| Parametr | NordVPN | Private Internet Access |
|---|---|---|
| Ceny i plany | ||
| Cena od | od 3 zł / mies. | od 2 zł / mies.✓ |
| Model cenowy | Płatny | Płatny |
| Darmowy plan | ✗ Nie | ✗ Nie |
| Okres próbny | 30 dni | 30 dni |
| Open source | ✗ Nie | ✗ Nie |
| Self-hosted | ✗ Nie | ✗ Nie |
| Oceny użytkowników | ||
| Ocena użytkowników | 4,6 / 5✓ | 4,3 / 5 |
| Liczba opinii | 42 000✓ | 5 200 |
| Funkcje kategorii | ||
| Polityka no-logs | ✓ Tak | ✓ Tak |
| Urządzenia jednocześnie | 6 | 10✓ |
| Streaming | ✓ Tak | ✓ Tak |
| Torrenty (P2P) | ✓ Tak | ✓ Tak |
| Serwery | 6 400 | 29 000✓ |
| Kill switch | ✓ Tak | ✓ Tak |
| Funkcje produktu | ||
| 6400+ serwerów w 110+ krajach | ✓ Tak | ✗ Nie |
| Audytowana polityka no-logs | ✓ Tak | ✗ Nie |
| Odblokowywanie Netflix i HBO Max | ✓ Tak | ✗ Nie |
| P2P / torrenty na wydzielonych serwerach | ✓ Tak | ✗ Nie |
| Kill switch i Double VPN | ✓ Tak | ✗ Nie |
| Aplikacje na wszystkie platformy | ✓ Tak | ✗ Nie |
| 35 000+ adresów IP w 90+ krajach | ✗ Nie | ✓ Tak |
| Polityka no-logs potwierdzona w sądzie | ✗ Nie | ✓ Tak |
| 10 urządzeń jednocześnie | ✗ Nie | ✓ Tak |
| Obsługa P2P na wszystkich serwerach | ✗ Nie | ✓ Tak |
| Kill switch i split tunneling | ✗ Nie | ✓ Tak |
| Własne serwery (bez zewnętrznych hostów) | ✗ Nie | ✓ Tak |
| Zalety i wady | ||
| Zalety |
|
|
| Wady |
|
|
Oceny użytkowników z G2, Capterra i TrustRadius — stan na 2026-08. Ceny z publicznych źródeł, 2026-08.
Tańszy jest Private Internet Access — cena od od 2 zł / mies.. NordVPN startuje od od 3 zł / mies.. Ostateczna kwota zależy od wybranego planu i liczby użytkowników.
Wyżej oceniany jest NordVPN (4,6 na 5 z 42 000 opinii), a Private Internet Access ma 4,3 na 5.