Salesflare
4,6 · 780 opinii
od 29 zł / os./mies.
porównanie narzędzi
Porównujemy Salesflare i Odoo na podstawie cen, ocen użytkowników i funkcji, aby ułatwić Ci wybór odpowiedniego narzędzia w 2026.
Ostatnia weryfikacja:
Oba narzędzia pochodzą z tej samej, cyklicznie weryfikowanej bazy, z której budujemy rankingi kategorii. Oceny użytkowników to zagregowane średnie z G2, Capterra i TrustRadius, ceny pochodzą z publicznych źródeł (cenniki i strony producentów), a parametry i funkcje — z deklaracji producentów. Wyniki poszczególnych wierszy nie tworzą osobnego „zwycięzcy” całościowego — tabela pokazuje różnice, a podpowiedź „które wybrać” bierze pod uwagę tylko te parametry, w których jedno narzędzie ma realną przewagę.
4,6 · 780 opinii
od 29 zł / os./mies.
4,3 · 18 700 opinii
Za darmo
| Parametr | Salesflare | Odoo |
|---|---|---|
| Ceny i plany | ||
| Cena od | od 29 zł / os./mies. | Za darmo✓ |
| Model cenowy | Okres próbny | Freemium |
| Darmowy plan | ✗ Nie | ✓ Tak |
| Okres próbny | 30 dni✓ | 15 dni |
| Open source | ✗ Nie | ✓ Tak |
| Self-hosted | ✗ Nie | ✓ Tak |
| Oceny użytkowników | ||
| Ocena użytkowników | 4,6 / 5✓ | 4,3 / 5 |
| Liczba opinii | 780 | 18 700✓ |
| Funkcje kategorii | ||
| Pipelines | ✓ Tak | ✓ Tak |
| Automatyzacje | ✓ Tak | ✓ Tak |
| Wsparcie AI | ✓ Tak | ✗ Nie |
| Limit kontaktów | — | — |
| Darmowy plan | ✗ Nie | ✓ Tak |
| Funkcje produktu | ||
| Automatyczne prowadzenie CRM | ✓ Tak | ✗ Nie |
| Śledzenie e-maili, spotkań i telefonów | ✓ Tak | ✗ Nie |
| Automatyczne wzbogacanie danych firm | ✓ Tak | ✗ Nie |
| Pipeline'y i przypomnienia | ✓ Tak | ✗ Nie |
| Integracje z Gmail, Outlook i aplikacjami | ✓ Tak | ✗ Nie |
| CRM w zintegrowanej platformie ERP | ✗ Nie | ✓ Tak |
| Pipeline'y i automatyzacja | ✗ Nie | ✓ Tak |
| Moduły: sprzedaż, marketing, fakturowanie | ✗ Nie | ✓ Tak |
| Studio do rozbudowy aplikacji | ✗ Nie | ✓ Tak |
| Wersja Community open source | ✗ Nie | ✓ Tak |
| On-premise i chmura | ✗ Nie | ✓ Tak |
| Zalety i wady | ||
| Zalety |
|
|
| Wady |
|
|
Oceny użytkowników z G2, Capterra i TrustRadius — stan na 2026-08. Ceny z publicznych źródeł, 2026-08.
Tańszy jest Odoo — cena od Za darmo. Salesflare startuje od od 29 zł / os./mies.. Ostateczna kwota zależy od wybranego planu i liczby użytkowników.
Wyżej oceniany jest Salesflare (4,6 na 5 z 780 opinii), a Odoo ma 4,3 na 5.
Stały darmowy plan oferuje Odoo. Salesflare nie ma darmowego planu, ale udostępnia 30-dniowy okres próbny.